Áåðíàðäî Òàðàñêè, èçâåñòíûé â 40-50-å ãîäû èòàëüÿíñêèé àâòîãîíùèê, áûë è íåïëîõèì êîíñòðóêòîðîì.  íåáîëüøîé ìàñòåðñêîé â ìåñòå÷êå Òåðàìî îí ñàìîñòîÿòåëüíî ìîäåðíèçèðîâàë è ïåðåäåëûâàë ñåðèéíûå àâòîìîáèëè, íà êîòîðûõ ó÷àñòâîâàë â ñîðåâíîâàíèÿõ. Ïåðâûì èç íèõ â 1947 ãîäó ñòàë äâóõìåñòíûé ñïîðòèâíûé "Òàðàñêè Óðàíèÿ" (Urania) ñ 2-öèëèíäðîâûì îïïîçèòíûì ìîòîöèêëåòíûì äâèãàòåëåì ÁÌ (BMW) ðàáî÷èì îáúåìîì 743 ñì3. Íà åãî áàçå â 1955 ãîäó ñîâìåñòíî ñ äðóãèì èòàëüÿíñêèì êîíñòðóêòîðîì Äæàííèíè (Giannini) îí èçãîòîâèë íåáîëüøîé àâòîìîáèëü "Äæàóð" (Giaur), íàçâàíèå êîòîðîãî - ñîêðàùåíèå ñëîâ "Äæàííèíè" è "Óðàíèÿ". Ìàøèíà îñíàùàëàñü ìàëîëèòðàæíûì 4-öèëèíä-ðîâûì äâèãàòåëåì ñ äâóìÿ âåðõíèìè ðàñïðåäåëèòåëüíûìè âàëàìè (ðàáî÷èé îáúåì - 740 ñì3) è ðàçâèâàëà ñêîðîñòü 185 êì/÷.  1955-ì Òàðàñêè îòêàçàëñÿ îò ñîçäàíèÿ íîâûõ ìîäåëåé è äî 1963 ãîäà çàíèìàëñÿ òþíèíãîì ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé êîíöåðíà ÔÈÀÒ (FIAT).
"Òàëüáî-Ëàãî Ðåêîðä" 1947 ãîäà - íàèáîëåå ñîâåðøåííàÿ è ìîùíàÿ ïîñëåâîåííàÿ ìîäåëü ôèðìû. Íà íåé óñòàíîâèëè ðÿäíûé 6-öèëèíäðîâûé äâèãàòåëü, ðàçðàáîòàííûé Àíòîíèî Ëàãî â ñåðåäèíå 30-õ ãîäîâ.
Äâèãàòåëü | |
---|---|
Ðàñïîëîæåíèå: | ïåðåäíåå ïðîäîëüíîå |
Êîíñòðóêöèÿ: | ðÿäíûé 6-öèëèíäðîâûé, áëîê è ãîëîâêà áëîêà öèëèíäðîâ èç ÷óãóíà, îõëàæäåíèå æèäêîñòíîå |
Äèàìåòð öèëèíäðà è õîä ïîðøíÿ: | 93x110 ìì |
Ðàáî÷èé îáúåì: | 4482 ñì3 |
Ñòåïåíü ñæàòèÿ: | 6,5 |
Ñèñòåìà ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ: | äâà áîêîâûõ ðàñïðåäåëèòåëüíûõ âàëà ñ àñèììåòðè÷íûìè øòàíãàìè òîëêàòåëåé è êîðîìûñëàìè äëÿ ïðèâîäà êëàïàíîâ âåðõíåãî ðàñïîëîæåíèÿ |
Ñèñòåìà ïèòàíèÿ: | 3 êàðáþðàòîðà "Çåíèò-Ñòðîìáåðã" (Zinith-Stromberg) |
Ñèñòåìà çàæèãàíèÿ: | êàòóøêà çàæèãàíèÿ ñ ìåõàíè÷åñêèì ïðåðûâàòåëåì |
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü: | 170 ë.ñ. ïðè 4000 îá/ìèí | Òðàíñìèññèÿ |
Ñöåïëåíèå: | ñóõîå îäíîäèñêîâîå |
Êîðîáêà ïåðåäà÷: | ìåõàíè÷åñêàÿ ïëàíåòàðíàÿ 4-ñòóïåí÷àòàÿ ñèñòåìû "Óèëñîí" (Wilson) ñ ñåëåêòîðíûì óïðàâëåíèåì,ïåðåäàòî÷íûå ÷èñëà: 3,0; 1,8; 1,29; 1,0 |
Ãëàâíàÿ ïåðåäà÷à: | ãèïîèäíàÿ, ïåðåäàòî÷íîå ÷èñëî - 3,58 | Ïîäâåñêà |
Ïåðåäíÿÿ: | íåçàâèñèìàÿ ðû÷àæíî-ïðóæèííàÿ ñ ãèäðàâëè÷åñêèìè àìîðòèçàòîðàìè |
Çàäíÿÿ: | öåëüíàÿ áàëêà ìîñòà íà ïðîäîëüíûõ ïîëóýëëèïòè÷åñêèõ ðåññîðàõ ñ ôðèêöèîííûìè è ãèäðàâëè÷åñêèìè àìîðòèçàòîðàìè äâîéíîãî äåéñòâèÿ |
Ðóëåâîå óïðàâëåíèå: | âèíò è ãàéêà |
Òîðìîçà: | áàðàáàííûå âñåõ êîëåñ | Êîëåñà è øèíû |
Êîëåñà: | ñèñòåìû "Ðóäæ-Óèòâîðò" (Rudge-Whitworth), ñïèöîâàííûå |
Øèíû: | ðàçìåðîì 6,00 õ 18 | Êóçîâ è ðàìà |
Êóçîâ: | 2-äâåðíûé 5-ìåñòíûé ñåäàí |
Ðàìà: | ëîíæåðîííàÿ ñ Õ-îáðàçíûìè ïîïåðå÷èíàìè | Ðàçìåðû è ìàññà |
Äëèíà: | 5050 ìì |
Øèðèíà: | 1760 ìì |
Êîëåÿ: | 1420/1485 ìì |
Ìàññà: | 1700 êã |
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü: | 165 êì/÷ |
Ñðåäíèé ðàñõîä òîïëèâà: | 17 ë íà 100 êì |
3W.SU ©® 2015