Âíà÷àëå ôèðìà "Äþðêîïï" âûïóñêàëà âåëîñèïåäû, øàðèêîâûå ïîäøèïíèêè, ëåãêèå ìîòîöèêëû è øâåéíûå ìàøèíêè.  êîíöå ïðîøëîãî âåêà îíà âîøëà â àâòîìîáèëüíûé ìèð, âûïóñòèâ ëåãêèé ñàìîõîäíûé ýêèïàæ ñ 2-öèëèíäðîâûì äâèãàòåëåì "Ïàíàð" (Panhard).  1902 ãîäó ê íåìó ïðèñîåäèíèëèñü ìîäåëè ñ 4-, çàòåì ñ 6-, à â 1905 ãîäó è ñ 8-öèëèíäðîâûìè ìîòîðàìè. Âñå îíè çàñëóæèëè àâòîðèòåò, êàê ïðîñòûå è ïðî÷íûå ìàøèíû.
Ïðîñëàâèëè "Äþðêîïï" äîëãîâå÷íûå 4-öèëèíäðîâûå ìîòîðû áîëüøîãî ðàáî÷åãî îáúåìà. Îäèí èç íèõ, ïîäãîòîâëåííûé äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîíêàõ íà Êóáîê Èìïåðàòîðà â 1907 ãîäó, èìåë ðàáî÷èé îáúåì 7,2 ë è ðàçâèâàë 70 ë.ñ.
 20-å ãîäû "Äþðêîïï" ïðåäëàãàëà 8 ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé ñ 4-, 6- è 8-öèëèíäðîâûìè äâèãàòåëÿìè ðàáî÷èì îáúåìîì îò 2,0 äî 6,2 ë. Îñîáî âûäåëÿëàñü ñåðèÿ "Ð-8" è åå ñïîðòèâíûé âàðèàíò "Ð-8Â" ñ 2-ëèòðîâûì îñíàùåííûì íàãíåòàòåëåì ìîòîðîì ìîùíîñòüþ 60 ë.ñ.  1927 ãîäó "Äþðêîïï" ïðåêðàòèëà ïðîèçâîäñòâî ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, íî åùå äâà ãîäà âûïóñêàëà ãðóçîâûå ìàøèíû.
Äþðêîïï (1901) | |
---|---|
Äâèãàòåëü: | "Ïàíàð" 2-öèëèíäðîâûé âåðòèêàëüíûé ñ îïïîçèòíûìè êëàïàíàìè |
Äèàìåòð öèëèíäðà è õîä ïîðøíÿ: | 82 õ 100 ìì |
Ðàáî÷èé îáúåì: | 1056 ñì3 |
Ìîùíîñòü: | 10 ë.ñ. |
Êîðîáêà ïåðåäà÷: | ìåõàíè÷åñêàÿ 4-ñòóïåí÷àòàÿ |
Ðàìà: | äåðåâÿííàÿ óñèëåííàÿ |
Ïîäâåñêà: | íà ïîëóýëëèïòè÷åñêèõ ðåññîðàõ |
Òîðìîçà: | íà çàäíèå êîëåñà è íà òðàíñìèññèþ |
Êóçîâ: | îòêðûòûé 4-ìåñòíûé |
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü: | 45 êì/÷ |
Ëåãåíäàðíûé "Äþçåíáåðã" ñåðèè "J" ñ ýëåãàíòíûì ñïîðòèâíûì êóçîâîì ðîäñòåð ôèðìû "Ôèãîíè-Ôàëàñêè". Øàññè àâòîìîáèëÿ äîñòàòî÷íî çàóðÿäíîå, ÷åãî íåëüçÿ ñêàçàòü î äâèãàòåëå - ðÿäíîì 8-öèëèíäðîâîì ñ äâóìÿ âåðõíèìè ðàñïðåäåëèòåëüíûìè âàëàìè è 4 êëàïàíàìè íà êàæäûé öèëèíäð. Åãî âûïóñêàëà ìîòîðîñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà "Ëàéêîìèíã" ïî ÷åðòåæàì, ðàçðàáîòàííûì áðàòüÿìè Äþçåíáåðã. Àâòîìîáèëü ïîðàæàë áîãàòñòâîì è èçûñêàííîñòüþ âíóòðåííåé îòäåëêè, âñåâîçìîæíûìè ïðèáîðàìè è äàò÷èêàìè. Äâå äîïîëíèòåëüíûå ôàðû ïîâîðà÷èâàëèñü ñèíõðîííî ñ ïåðåäíèìè êîëåñàìè.
Äâèãàòåëü | |
---|---|
Ðàñïîëîæåíèå: | ïåðåäíåå ïðîäîëüíîå |
Êîíñòðóêöèÿ: | ðÿäíûé 8-öèëèíäðîâûé ñ ÷óãóííûì áëîêîì öèëèíäðîâ è 5 êîðåííûìè ïîäøèïíèêàìè, îõëàæäåíèå âîäÿíîå |
Äèàìåòð öèëèíäðà è õîä ïîðøíÿ: | 95,25x120,65 ìì |
Ðàáî÷èé îáúåì: | 6876 ñì3 |
Ñòåïåíü ñæàòèÿ: | 5,2 |
Ñèñòåìà ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ: | äâà âåðõíèõ ðàñïðåäåëèòåëüíûõ âàëà ñ öåïíûì ïðèâîäîì, 4 êëàïàíà íà êàæäûé öèëèíäð ñ âîçâðàòíûìè ïðóæèíàìè, äèàìåòð âïóñêíîãî êëàïàíà 47,5 ìì, âûïóñêíîãî - 38 ìì |
Ñèñòåìà ïèòàíèÿ: | îäèí êàðáþðàòîð "Øåáëåð" (Schebler) |
Ñèñòåìà çàæèãàíèÿ: | áàòàðåéíàÿ ñ ìåõàíè÷åñêèì ðàñïðåäåëèòåëåì |
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü: | 265 ë.ñ. ïðè 4200 îá/ìèí | Òðàíñìèññèÿ |
Ñöåïëåíèå: | ñóõîå äâóõäèñêîâîå |
Êîðîáêà ïåðåäà÷: | ìåõàíè÷åñêàÿ 3-ñòóïåí÷àòàÿ, ðàñïîëîæåííàÿ çà äâèãàòåëåì |
Ãëàâíàÿ ïåðåäà÷à: | êîíè÷åñêàÿ, ñòàíäàðòíîå ïåðåäàòî÷íîå ÷èñëî - 3,0; ïî çàêàçó -3,78; 4,0; 4,3 èëè 4,7 | Ïîäâåñêà |
Ïåðåäíÿÿ: | íåðàçðåçíàÿ îñü êîðîá÷àòîãî ñå÷åíèÿ íà ïðîäîëüíûõ ïîëóýëëèïòè÷åñêèõ ðåññîðàõ äëèíîé 1040 ìì |
Çàäíÿÿ: | öåëüíàÿ áàëêà çàäíåãî ìîñòà íà ïðîäîëüíûõ ïîëóýëëèïòè÷åñêèõ ðåññîðàõ äëèíîé ïî 1570 ìì |
Ðóëåâîå óïðàâëåíèå: | âèíò è ãàéêà ñ ïåðåäàòî÷íûì îòíîøåíèåì 18,0 |
Òîðìîçà: | áàðàáàííûå âñåõ êîëåñ ñ ðåáðàìè äëÿ îõëàæäåíèÿ; ïðèâîä ãèäðàâëè÷åñêèé; ðó÷íîé òîðìîç áàðàáàííûé íà òðàíñìèññèè | Êîëåñà è øèíû |
Êîëåñà: | ñî ñïèöàìè õðîìèðîâàííûå ñ öåíòðàëüíîé ãàéêîé |
Øèíû: | ðàçìåðîì 7,80 õ 17 | Êóçîâ è ðàìà |
Êóçîâ: | ñòàëüíîé îòêðûòûé 2-ìåñòíûé |
Ðàìà: | ëîíæåðîííàÿ ñâàðíàÿ | Ðàçìåðû è ìàññà | Áàçà: | 3619 ìì |
Êîëåÿ: | ïåðåäíÿÿ/çàäíÿÿ 1425/1425 ìì |
Ìàññà: | 2390 êã |
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü: | 186 êì/÷ |
Âðåìÿ ðàçãîíà ñ ìåñòà äî 80 êì/÷: | 21-26 ë íà 100 êì |
3W.SU ©® 2015