ПРЕДЫДУЩИЕ СТАТЬИ [начало] | [конец] ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ | ||||||||||
Кологривовы | |||||||||||
Кологривова Елизавета Васильевна | |||||||||||
Кологривов Василий Алексеевич | |||||||||||
Колмачевский Леонард Зенонович | |||||||||||
Колли Роберт Андреевич | |||||||||||
Колодкин Алексей Емельянович - картограф (умер в 1851 году). В 1802 - 1808 годах производил опись берегов Финского залива; работы его изданы в 1812 году в виде атласа, который служил руководством для плавания по Финскому заливу до 1840-х годов.
См. также статьи:
Россия, разд. География .
3W.SU ©® 2015